Turniere 2020
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
26.07.2020 | Bodenarbeit, Gansingen | 1. Rang (von 14) |
Ausflüge in die Turnierwelt
Turniere 2019
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
27.10.2019 | Bodenarbeit, Vereinsmeisterschaft Laufen | 5. Rang (von 11) |
Turniere 2018
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
24.04.2018 | Parelli Games, Kleindöttingen | Mit Lea |
28.04.2018 | Gymkhana, Muttenz | Mit Lea |
02.09.2018 | Gymkhana, Kaiseraugst | Mit Lea: 24. Rang (von 30) |
Turniere 2017
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
01.04.2017 | Gymkhana, Seewen | Mit Lea (Kat. 1): 1. Rang (von 10) Mit Sibylle (Kat 2.): 10. Rang (von 25) |
22.04.2017 | Patrouillenritt, Muttenz, mit Eliane und Gugu | 7. Rang (von 17) |
Turniere 2016
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
16.04.2016 | Gymkhana, Kaiseraugst | 20. Rang (von 37) |
25.05.2016 | Gymkhana, Aesch | Boden: 1. Rang (von 16) |
20.08.2016 | Gymkhana, Münchenstein | Mit Lea Boden: 6. Rang (von 13) Reiten: 6. Rang (von 10) |
Turniere 2015
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
13.09.2015 | Horseathlon Kategorie D2, Möhlin | 8. Rang (von 21) / 336 Punkte Bodenarbeit: 73 Gelassenheit: 86 Trail: 79 Gelände: 98 |
04.10.2015 | Gymkhana, Vereinsmeisterschaft Laufen | 2. Rang (von 11) |
Turniere 2014
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
27.04.2014 | Patrouillenritt, Muttenz, mit Eliane auf Gugu | 6. Rang (von 22) |
04.05.2014 | Patrouillenritt, Möhlin, mit Sarah auf Lhasa | 22. Rang (von 25) |
24.05.2014 | Gymkhana, Wintersingen | 1. Rang (von 26) |
31.05.2014 | Gymkhana, Aesch | Bodenarbeit: 1. Rang (von 16) Reiten: 2. Rang (von 25) |
10.08.2014 | Gymkhana, Muttenz | 15. Rang (von 24) |
12.10.2014 | Gymkhana, Möhlin | 2. Rang (von 24) |
02.11.2014 | Gymkhana, Vereinsmeisterschaft Laufen | 2. Rang (von 10) |
Und mit den guten Leistungen bei den PNW Gymkhanas holten wir uns dieses Jahr auch den Sieg im PNW Cup!
Turniere 2013
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
20.04.2013 | Gymkhana, Kaiseraugst | 9. Rang (von 30) |
04.05.2013 | Gymkhana, Aesch | 13. Rang (von 36) |
25.05.2013 | Gymkhana, Tenniken | Bodenarbeit: 1. Rang (von 10) Reiten: 2. Rang (von ca. 15) |
17.08.2013 | Gymkhana, Muttenz | Reiten: 11. Rang (von 23) Bodenarbeit: 4. Rang (von 12) |
25.08.2013 | Schnitzeljagd, Muttenz | 12. Rang (von 13) |
13.10.2013 | Gymkhana, Vereinsmeisterschaft Reitverein Laufen | 5. Rang (von 12) |
Turniere 2012
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
16.09.2012 | Vereinsmeisterschaft, Laufen | Reiten: 4. Rang (von 9) |
17.06.2012 | Gymkhana, Muttenz | Reiten: 9. Rang (von 19) Boden: 2. Rang (von 8 ) |
10.06.2012 | Patrouillenritt, Binningen | 4. Rang (von 22) |
19.05.2012 | Horseathlon, Reitverein Klingnau in Klingnau | 9. Rang (von 30) / 310 Punkte Bodenarbeit: 70 Gelassenheit: 82 Gelände: 93 Trail: 65 |
Turniere 2011
Datum | Anlass | Rang |
---|---|---|
16.10.2011 | Gymkhana, Möhlin | 11. Rang (von 32) |
25.09.2011 | Erstes Wartenberger Geländereitwalking | 5. (von 19) |
17.09.2011 | Gymkhana, Aesch | Sibylle: 20. Rang Christine: 16. Rang (von 53) |
15.05.2011 | Horseathlon, Reitverein Klingnau in Klingnau | 7. Rang (von 15) / 318 Punkte Bodenarbeit: 86 Gelassenheit: 69 Gelände: 96 Trail: 67 |
14.05.2011 | Gymkhana, Reitverein Wartenberg in Muttenz | Reiten: 4. Rang Bodenarbeit: 6. Rang |
30.04.2011 | Gymkhana (kombinierte Prüfung – Boden + Reiten), Linerhof in Kaiseraugst – Bericht – Fotos | 13. Rang (von 32) |